8月17日全国各现货市场电解镍报价
日期 长江市场 上海市场 华通市场 广东市场 08月17日 166500-167500 165500-166500 165500-166500 170000-170000
08月16日 165000-166000 164500-165500 164500-165500 169000-169000
08月13日 165000-166000 164500-165500 164500-165500 169000-169000
08月12日 165500-166500 164500-165500 164500-165500 169000-169000
08月11日 168500-169500 167500-168500 167500-168500 171000-171000
08月10日 170000-171000 169500-170500 169500-170500 172000-172000
08月09日 166000-167000 167000-168000 167000-168000 168000-168000
08月06日 165000-165500 164500-165500 164500-165500 166000-166000
08月05日 165000-166000 164500-166000 164500-166000 166000-166000
08月04日 164000-165500 163500-164500 164000-165000 165000-165000
08月02日 162500-163500 162500-163500 162500-163500 164000-164000
07月29日 160000-161000 159500-160500 159500-160500 163000-163000
07月28日 160000-161000 159500-160500 159500-160500 163000-163000
07月27日 161000-162000 160000-161000 160000-161000 161000-161000
07月26日 159500-161000 159500-160500 159500-160500 161000-161000
07月23日 157500-159000 157000-158500 157000-158500 159000-159000
07月22日 155500-156500 154500-156000 154500-156000 157000-157000
07月21日 154000-155500 153500-155000 153500-155000 156000-156000
07月20日 153500-155000 152500-154500 152500-154500 155000-155000
07月19日 153500-155000 152500-154500 152500-154500 155000-155000
07月16日 154000-155500 153000-155000 153000-155000 155000-155000
07月15日 154500-155500 153000-154500 153000-154500 155000-155000
07月14日 154000-155500 153500-155000 153500-155000 155000-155000
07月13日 153500-155000 152500-154000 152500-154000 154000-154000
07月12日 154000-155000 153500-155000 153500-155000 155500-155500
07月09日 154500-155500 153500-155000 153500-155000 155500-155500
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|