7月2日全国各现货市场电解镍报价
日期 长江市场 上海市场 华通市场 广东市场 07月02日 152000-153000 151500-152500 152000-153000 153000-153000
07月01日 152500-153500 152000-153500 152000-153500 154000-154000
06月30日 152500-153500 151500-153000 151500-153000 153000-153000
06月29日 156500-157500 156000-157000 156000-157000 157000-157000
06月28日 155500-156500 155000-156500 155000-156500 156500-156500
06月25日 155000-156000 154000-155000 154500-155500 156000-156000
06月24日 155000-156000 154000-155500 154500-155500 156000-156000
06月23日 154500-155500 154000-155000 154000-155000 156000-156000
06月22日 155000-156000 154000-155000 154500-155500 156000-156000
06月21日 155500-156000 154000-155000 154500-155500 155000-155000
06月18日 154500-155500 154000-155000 154000-155500 155000-155000
06月17日 155000-157000 155500-156500 155000-156500 157000-157000
06月11日 152000-153000 151500-152500 151500-152500 153000-153000
06月10日 152500-153000 151500-152500 152000-152500 153000-153000
06月09日 150000-151500 149000-150500 149500-150500 151000-151000
06月08日 149000-150500 148000-149500 149000-150000 150000-150000
06月07日 149000-151000 147000-149000 148000-150000 150000-150000
06月04日 156000-156500 154000-155000 155000-156000 156000-156000
06月03日 162000-163500 161500-163000 162000-163000 162000-162000
06月02日 165500-166500 164500-165000 165000-165500 166000-166000
05月31日 171500-172500 171000-172000 171000-172000 173000-173000
05月28日 172500-174000 172000-173500 172000-173500 175000-175000
05月27日 170500-171500 170000-171000 170000-171000 172000-172000
05月26日 170000-172000 170500-172000 170000-172000 173000-173000
05月25日 170500-172500 170000-171500 170000-171500 172000-172000
05月24日 168500-169500 167500-168500 168000-169000 169000-169000
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|