6月2日全国各现货市场电解镍报价
日期 长江市场 上海市场 华通市场 广东市场 06月02日 165500-166500 164500-165000 165000-165500 166000-166000
05月31日 171500-172500 171000-172000 171000-172000 173000-173000
05月28日 172500-174000 172000-173500 172000-173500 175000-175000
05月27日 170500-171500 170000-171000 170000-171000 172000-172000
05月26日 170000-172000 170500-172000 170000-172000 173000-173000
05月25日 170500-172500 170000-171500 170000-171500 172000-172000
05月24日 168500-169500 167500-168500 168000-169000 169000-169000
05月21日 167000-168000 166500-167000 166500-167500 167500-167500
05月20日 167300-168300 167000-167500 167000-168000 168000-168000
05月19日 167000-168000 166000-167000 166500-167500 170000-170000
05月18日 166000-167000 165000-166500 165500-166500 169000-169000
05月17日 170000-171000 169000-170000 169500-170500 172000-172000
05月14日 176500-177500 176000-177000 176000-177000 179000-179000
05月13日 176500-177500 176000-177000 176000-177000 179000-179000
05月12日 176500-177500 176000-177000 176000-177000 179000-179000
05月11日 177500-178500 177500-178500 177500-178500 179000-179000
05月10日 174500-175500 174000-175000 174000-175000 176500-176500
05月07日 172000-174000 169500-171000 170000-172000 173000-173000
05月06日 174500-175500 173500-175000 173500-175000 177000-177000
05月05日 178500-179500 180000-181500 179000-180500 185000-185000
05月04日 188000-189000 186000-188000 187000-188000 190000-190000
04月30日 184500-185500 184000-185000 184000-185000 188000-188000
04月29日 185000-185500 184000-185000 184000-185000 188000-188000
04月28日 184500-185500 183000-184500 183000-185000 187000-187000
04月27日 191500-192500 191000-192000 191000-192000 193000-193000
04月26日 191500-192500 190000-191500 190500-191500 193000-193000
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|