首页   新闻资讯   供应求购   钨的知识   人才招聘  生产设备   辅助材料   业界知识   繁體中文   英语語版   日本語版   论坛
钨报价:  硬质合金 高比重合金 三氧化钨 纯钨产品 钨铜产品 钨制品 钨矿类 钨粉末  难熔金属:       稀土  会员服务
有色首页
钼系
镍系
钴系
钒系
钛系
稀土
硅系
镁铟锡镓
锰系
铬系
锑系
钽铌硒镉
新闻搜索
相 关 文 章
普通文章硅市场行情简评-2012.9.7
普通文章钛市场行情简评-2012.9.7
普通文章钒市场行情简评-2012.9.7
普通文章需求不佳,锰市行情难突破
普通文章海绵钛上游再现弱势,国内外钛铁…
普通文章钒市成交僵持 短期将弱势偏稳运行
普通文章硅铁市场暂稳 高品位金属硅小幅下…
普通文章硅铬价格下跌,铬铁持弱运行
推荐新闻
普通文章硅市场行情简评-2012.9.7
普通文章钛市场行情简评-2012.9.7
普通文章钒市场行情简评-2012.9.7
普通文章国内钴市场最新价格
普通文章国内钼市场最新价格
普通文章需求不佳,锰市行情难突破
普通文章海绵钛上游再现弱势,国内外钛铁…
普通文章钒市成交僵持 短期将弱势偏稳运行
热图新闻

中国完成七项任务可成全球

运7预警机若上中国航母 将
5月21日全国各现货市场电解镍报价
作者:佚名    文章来源:有色金属生意社    更新时间:2010-5-21 14:00:14

5月21日全国各现货市场电解镍报价


   日期                 长江市场             上海市场            华通市场              广东市场
0521        167000-168000   166500-167000   166500-167500   167500-167500

0520        167300-168300   167000-167500   167000-168000   168000-168000

0519        167000-168000   166000-167000   166500-167500   170000-170000

0518        166000-167000   165000-166500   165500-166500   169000-169000

0517        170000-171000   169000-170000   169500-170500   172000-172000

0514        176500-177500   176000-177000   176000-177000   179000-179000

0513        176500-177500   176000-177000   176000-177000   179000-179000

0512        176500-177500   176000-177000   176000-177000   179000-179000

0511        177500-178500   177500-178500   177500-178500   179000-179000

0510        174500-175500   174000-175000   174000-175000   176500-176500

0507        172000-174000   169500-171000   170000-172000   173000-173000

0506        174500-175500   173500-175000   173500-175000   177000-177000

0505        178500-179500   180000-181500   179000-180500   185000-185000

0504        188000-189000   186000-188000   187000-188000   190000-190000

0430        184500-185500   184000-185000   184000-185000   188000-188000

0429        185000-185500   184000-185000   184000-185000   188000-188000

0428        184500-185500   183000-184500   183000-185000   187000-187000

0427        191500-192500   191000-192000   191000-192000   193000-193000

0426        191500-192500   190000-191500   190500-191500   193000-193000

0423        190000-191000   190000-191000   190000-191000   192000-192000

0422        188000-189000   188000-189000   188000-189000   190000-190000

0421        187000-187500   186000-187000   186000-187000   190000-190000

0420        185000-186000   185000-186000   185000-186000   189000-189000

0419        184000-185000   184000-185000   184000-185000   189000-189000

0416        194500-195500   192000-193500   193000-194000   196000-196000

0415        183500-184500   183000-184000   183000-184000   186500-186500

 


免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作!  中钨在线采集制作.


文章录入:chinatungsten    责任编辑:chinatungsten 
  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    合作伙伴
    中钨在线 中钨莆田公司 高比重网 中国钼网 硬质合金大全 中国钨丝网 中国飞镖网 钨合金镇纸网
    纯钨制品网 中国钨粉网 钨棒材 加热子网 钨合金航空工具 钨铜合金 飞镖网购 厦门中钨
    钨制品目录网 厦门市中医药促协会 金属报价 钨钢首饰 钨合金鱼坠 空间租赁 飞镖商城 钨钼百科

    |加入收藏|关于钨协|联系我们|友情连接|网站招聘|网站业务|


    Copyright © 2000 - 2009 中国钨业新闻网 All Rights Reserved
    建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色、IE5.5以上版本浏览本站
    (本站信息仅提供参考,请注意投资风险!)
    本站部分内容属转载!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将会立即更改。