伦敦银行同业拆放利率(2010年07月06日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.29500| 0.32875| 0.33663| 0.34750| 0.43063| 0.53363| 0.60338|
JPY| 0.12125| 0.13125| 0.13875| 0.15813| 0.19563| 0.24500| 0.33188|
EUR| 0.33250| 0.40000| 0.41500| 0.46500| 0.56688| 0.72688| 0.81688|
GBP| 0.55000| 0.55188| 0.55750| 0.56875| 0.62750| 0.73156| 0.81531|
CAD| 0.63167| 0.64000| 0.65167| 0.70000| 0.75000| 0.83833| 0.90333|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.67225| 0.75006| 0.81725| 0.88531| 0.95250| 1.02375| 1.10000|
JPY| 0.38125| 0.44500| 0.49813| 0.54500| 0.59500| 0.62500| 0.64625|
EUR| 0.91313| 1.01938| 1.07188| 1.12313| 1.17063| 1.21688| 1.26313|
GBP| 0.91219| 1.01828| 1.08906| 1.16719| 1.24772| 1.32022| 1.39147|
CAD| 0.98500| 1.08000| 1.17833| 1.27667| 1.37500| 1.50000| 1.63667|
币种 一年
USD| 1.17188|
JPY| 0.67250|
EUR| 1.30688|
GBP| 1.45813|
CAD| 1.75500|
2010年07月06日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|