伦敦银行同业拆放利率(2010年06月08日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.30088| 0.32938| 0.33688| 0.35000| 0.43531| 0.53719| 0.60788|
JPY| 0.13250| 0.14250| 0.14750| 0.16063| 0.19688| 0.24250| 0.33188|
EUR| 0.27125| 0.32125| 0.33750| 0.39750| 0.49250| 0.64750| 0.74750|
GBP| 0.55125| 0.55188| 0.55750| 0.56906| 0.62375| 0.72563| 0.80250|
CAD| 0.58000| 0.58667| 0.59167| 0.60500| 0.66333| 0.76000| 0.84167|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.67256| 0.75731| 0.83000| 0.89975| 0.97894| 1.05125| 1.12969|
JPY| 0.38750| 0.44563| 0.50063| 0.54438| 0.59188| 0.62125| 0.64250|
EUR| 0.83938| 0.94563| 1.00250| 1.05500| 1.10750| 1.15438| 1.19875|
GBP| 0.89750| 1.00500| 1.07750| 1.15438| 1.23375| 1.30313| 1.37625|
CAD| 0.93500| 1.01833| 1.12000| 1.24333| 1.34833| 1.46000| 1.58167|
币种 一年
USD| 1.20625|
JPY| 0.67000|
EUR| 1.24688|
GBP| 1.44625|
CAD| 1.71833|
2010年06月08日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|