伦敦银行同业拆放利率(2010年06月07日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.30088| 0.33000| 0.33750| 0.35000| 0.43563| 0.53656| 0.60656|
JPY| 0.13500| 0.14250| 0.14750| 0.16063| 0.19688| 0.24250| 0.33188|
EUR| 0.27250| 0.31750| 0.33750| 0.39500| 0.49000| 0.64000| 0.73875|
GBP| 0.55125| 0.55188| 0.55688| 0.56844| 0.62250| 0.72625| 0.79938|
CAD| 0.56833| 0.57833| 0.58667| 0.60500| 0.67000| 0.76167| 0.83833|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.66900| 0.74919| 0.82281| 0.89006| 0.96925| 1.04188| 1.12000|
JPY| 0.38750| 0.44625| 0.50063| 0.54500| 0.59188| 0.62125| 0.64250|
EUR| 0.82875| 0.94375| 1.00188| 1.05313| 1.10688| 1.15375| 1.19938|
GBP| 0.89313| 1.00063| 1.07313| 1.15000| 1.22938| 1.29875| 1.37238|
CAD| 0.93333| 1.02000| 1.12167| 1.24500| 1.35167| 1.46333| 1.58833|
币种 一年
USD| 1.19656|
JPY| 0.67000|
EUR| 1.24750|
GBP| 1.44188|
CAD| 1.73000|
2010年06月07日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|