伦敦银行同业拆放利率(2010年06月01日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.29875| 0.33125| 0.33781| 0.35125| 0.43375| 0.53625| 0.60313|
JPY| 0.11750| 0.13500| 0.14375| 0.16188| 0.19750| 0.24563| 0.33563|
EUR| 0.28000| 0.31750| 0.33375| 0.39125| 0.48688| 0.63313| 0.73188|
GBP| 0.55000| 0.55188| 0.55563| 0.56594| 0.61688| 0.71063| 0.78500|
CAD| 0.39167| 0.41167| 0.43250| 0.45333| 0.49833| 0.59833| 0.69333|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.66594| 0.75188| 0.82194| 0.89281| 0.98013| 1.04925| 1.12625|
JPY| 0.38938| 0.45188| 0.50625| 0.54875| 0.59625| 0.62625| 0.64625|
EUR| 0.82688| 0.93813| 0.99375| 1.04125| 1.10000| 1.14625| 1.18875|
GBP| 0.87688| 0.98281| 1.05250| 1.13000| 1.21031| 1.28219| 1.35344|
CAD| 0.79083| 0.88667| 0.99583| 1.12250| 1.24583| 1.35917| 1.48333|
币种 一年
USD| 1.20406|
JPY| 0.67250|
EUR| 1.23625|
GBP| 1.42219|
CAD| 1.63083|
2010年06月01日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|