4月份中国镁、锑等稀有金属产量数据
据北京5月11日消息,中国国家统计局周二公布,中国4月精炼铜产量为380,000吨,较去年同期增长15.2%。
统计局并公布,4月原铝(电解铝)产量136.5万吨,较去年同期增长57.4%;4月镍产量16,825.9吨,较去年同期增长21.8%。
另外,4月铅产量30.9万吨,同比减少2.5%;锌产量42.9万吨,同比增27.7%;锡产量13,053.7吨,同比增长2.6%。
以下为国家统计局公布的精炼铜、原铝、氧化铝、精炼锌、精炼铅、精炼锡、镍、锰和精矿产量数据,单位为吨:
4月 同比% 3月 环比% 1-4月 同比%
精炼铜 380,000 15.2 358,000 6.1 1,455,000 16.0
铝 1,365,000 57.4 1,364,000 0.1 5,371,000 51.3
锌 429,000 27.7 421,000 1.9 1,607,000 34.7
铅 309,000 -2.5 309,000 0.0 1,162,000 4.5
镍 16,826 21.8 16,299 3.2 64,395 23.7
锡 13,054 2.6 12,121 7.7 45,649 34.3
镁 71,000 61.4 77,000 -7.8 296,000 75.1
钛 6,000 50.0 6,000 0.0 22,000 69.2
汞 78 -13.9 126 -38.3 346 19.3
精矿:
铜 98,000 12.6 93,000 5.4 372,000 24.0
氧化铝 2,554,000 52.3 2,522,000 1.3 9,935,000 52.7
锌 298,000 41.2 294,000 1.4 1,033,000 53.5
铅 164,000 67.3 163,000 0.6 526,000 73.0
锡 5,000 0.0 8,000 -37.5 24,000 20.0
钨 8,842 -0.8 9,985 -11.4 29,331 2.5
锑 12,000 100.0 8,000 50.0 31,000 3.3
钼 18,751 18.8 17,073 9.8 64,213 17.1
制品,半成品及合金
铜材 1,019,000 22.2 888,000 14.8 3,267,000 23.9
铝材 1,784,000 26.4 1,655,000 7.8 6,045,000 30.3
其中:
型材 387,000 22.9 351,000 10.3 1,254,000 24.0
板材 166,000 61.2 143,000 16.1 535,000 48.6
带材 82,000 32.3 78,000 5.1 301,000 44.0
箔材 71,000 18.3 79,000 -10.1 281,000 28.3
铝合金 295,000 55.3 290,000 1.7 1,053,000 76.7
电缆 2,179,000 27.8 1,890,000 15.3 7,229,000 22.2
注: 电缆数据单位为千米
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作。
|