伦敦银行同业拆放利率(2010年04月16日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.24750| 0.24600| 0.24900| 0.25625| 0.28019| 0.30438| 0.34531|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15688| 0.18813| 0.23750| 0.32563|
EUR| 0.27875| 0.30938| 0.32188| 0.36938| 0.44875| 0.58250| 0.69000|
GBP| 0.54063| 0.54063| 0.53938| 0.54875| 0.57938| 0.65094| 0.72250|
CAD| 0.25667| 0.28833| 0.30000| 0.33000| 0.36083| 0.42417| 0.53667|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.38938| 0.46500| 0.53969| 0.61813| 0.69438| 0.77875| 0.85750|
JPY| 0.38000| 0.44625| 0.50188| 0.54625| 0.58938| 0.62000| 0.64625 |
EUR| 0.78313| 0.88875| 0.94438| 0.99875| 1.06125| 1.10500| 1.14875 |
GBP| 0.80000| 0.88813| 0.96625| 1.04438| 1.11938| 1.19250| 1.26125 |
CAD| 0.64250| 0.74417| 0.85167| 0.95917| 1.07250| 1.15750| 1.24500 |
币种 一年
USD| 0.94594 |
JPY| 0.67500 |
EUR| 1.19250 |
GBP| 1.32625 |
CAD| 1.33833 |
2010年4月16日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|