伦敦银行同业拆放利率(2010年04月02日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.21950| 0.23388| 0.23725| 0.24863| 0.26694| 0.29150| 0.32850|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15563| 0.18813| 0.24125| 0.32688|
EUR| 0.28125| 0.30563| 0.32188| 0.36563| 0.44625| 0.57563| 0.68000|
GBP| 0.53813| 0.53875| 0.53813| 0.54750| 0.57688| 0.64719| 0.71938|
CAD| 0.26750| 0.29750| 0.30500| 0.32833| 0.35417| 0.41167| 0.51083|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.37063| 0.44156| 0.51563| 0.58906| 0.67125| 0.75294| 0.83375|
JPY| 0.38250| 0.44875| 0.50688| 0.54750| 0.59563| 0.62125| 0.65000|
EUR| 0.77500| 0.88188| 0.94438| 0.99813| 1.05438| 1.09938| 1.14500|
GBP| 0.79375| 0.88250| 0.96188| 1.03875| 1.11500| 1.18813| 1.25188|
CAD| 0.61583| 0.72083| 0.82250| 0.92417| 1.03083| 1.12667| 1.20667|
币种 一年
USD| 0.91500|
JPY| 0.67750|
EUR| 1.18875|
GBP| 1.31813|
CAD| 1.30917|
2010年4月2日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|