伦敦银行同业拆放利率(2010年3月31日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.21825| 0.23388| 0.23713| 0.24863| 0.26638| 0.29088| 0.32900|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15375| 0.18813| 0.24125| 0.32688|
EUR| 0.27938| 0.30563| 0.32313| 0.36563| 0.44625| 0.58000| 0.68313|
GBP| 0.53813| 0.53750| 0.53813| 0.54750| 0.57688| 0.64719| 0.71938|
CAD| 0.26750| 0.29917| 0.30500| 0.32667| 0.35083| 0.41000| 0.51083|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.37188| 0.44188| 0.51688| 0.59250| 0.67438| 0.75281| 0.83563|
JPY| 0.38313| 0.44875| 0.50813| 0.54875| 0.59563| 0.62125| 0.65000|
EUR| 0.77688| 0.88500| 0.94625| 0.99875| 1.05500| 1.09875| 1.14250|
GBP| 0.79375| 0.87938| 0.95938| 1.03750| 1.11375| 1.18563| 1.25188|
CAD| 0.61750| 0.72083| 0.82250| 0.92417| 1.02750| 1.12333| 1.20250|
币种 一年
USD| 0.91469|
JPY| 0.67750|
EUR| 1.18625|
GBP| 1.31813|
CAD| 1.30583|
2010年3月31日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|