伦敦银行同业拆放利率(2010年3月30日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.21688| 0.23125| 0.23513| 0.24788| 0.26563| 0.29013| 0.32825|
JPY| 0.11875| 0.13250| 0.14125| 0.15313| 0.18813| 0.24188| 0.32688|
EUR| 0.27938| 0.30688| 0.32313| 0.36625| 0.44688| 0.58063| 0.68500|
GBP| 0.53813| 0.53688| 0.53750| 0.54688| 0.57688| 0.64719| 0.71938|
CAD| 0.26625| 0.29500| 0.30250| 0.32333| 0.35083| 0.41000| 0.51083|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.37125| 0.44250| 0.51625| 0.59125| 0.67188| 0.75094| 0.83438|
JPY| 0.38313| 0.44875| 0.50813| 0.54875| 0.59563| 0.62125| 0.64875|
EUR| 0.77875| 0.89000| 0.94750| 1.00125| 1.05625| 1.10000| 1.14500|
GBP| 0.79375| 0.87656| 0.95813| 1.03750| 1.11250| 1.18313| 1.25063|
CAD| 0.61583| 0.72083| 0.82250| 0.92417| 1.02583| 1.11833| 1.20000|
币种 一年
USD| 0.91469|
JPY| 0.67750|
EUR| 1.18875|
GBP| 1.31688|
CAD| 1.29917|
2010年3月30日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|