伦敦银行同业拆放利率(2010年3月29日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.21813| 0.23500| 0.23825| 0.24688| 0.26469| 0.28875| 0.32656|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15375| 0.18813| 0.24250| 0.32688|
EUR| 0.27938| 0.30688| 0.32438| 0.36625| 0.44688| 0.58063| 0.69250|
GBP| 0.53813| 0.53625| 0.53688| 0.54688| 0.57688| 0.64719| 0.72000|
CAD| 0.26958| 0.29000| 0.29750| 0.32167| 0.35250| 0.41250| 0.51167|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.36938| 0.43938| 0.51406| 0.58906| 0.66813| 0.74688| 0.82938|
JPY| 0.38375| 0.45063| 0.50875| 0.54938| 0.59625| 0.62188| 0.64938|
EUR| 0.78500| 0.89750| 0.95500| 1.00375| 1.06250| 1.10500| 1.15125|
GBP| 0.79250| 0.87281| 0.95438| 1.03375| 1.11125| 1.18125| 1.24875|
CAD| 0.61750| 0.72083| 0.82167| 0.92750| 1.02667| 1.11833| 1.19417|
币种 一年
USD| 0.90969|
JPY| 0.67813|
EUR| 1.19000|
GBP| 1.31563|
CAD| 1.29417|
2010年3月29日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|