伦敦银行同业拆放利率(2010年3月3日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17563| 0.20750| 0.21750| 0.22813| 0.23938| 0.25194| 0.28688|
JPY| 0.11750| 0.12875| 0.13875| 0.15688| 0.19563| 0.25313| 0.33688|
EUR| 0.28000| 0.31000| 0.32875| 0.38125| 0.46688| 0.59938| 0.70688|
GBP| 0.53125| 0.52938| 0.53000| 0.54125| 0.57125| 0.64250| 0.71438|
CAD| 0.25833| 0.27500| 0.28500| 0.30333| 0.35000| 0.40000| 0.50000|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.32613| 0.38319| 0.45356| 0.52513| 0.59825| 0.67650| 0.75638|
JPY| 0.38813| 0.45438| 0.51125| 0.55188| 0.60125| 0.62813| 0.65563|
EUR| 0.80000| 0.91063| 0.96125| 1.01375| 1.06750| 1.10750| 1.15250|
GBP| 0.79063| 0.86750| 0.94438| 1.02375| 1.09875| 1.16688| 1.23375|
CAD| 0.60000| 0.70000| 0.80000| 0.90000| 1.00000| 1.08167| 1.15750|
币种 一年
USD| 0.83625|
JPY| 0.68063|
EUR| 1.19625|
GBP| 1.29875|
CAD| 1.25000|
2010年3月3日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|