伦敦银行同业拆放利率(2010年2月5日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17188| 0.20750| 0.21688| 0.22844| 0.23906| 0.24875| 0.27750|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14000| 0.15500| 0.19563| 0.25500| 0.34000|
EUR| 0.28125| 0.31000| 0.32375| 0.38563| 0.47250| 0.60625| 0.70750|
GBP| 0.51750| 0.51500| 0.51813| 0.52250| 0.54938| 0.61563| 0.69438|
CAD| 0.25333| 0.26500| 0.27500| 0.30000| 0.35000| 0.42750| 0.51583|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.32031| 0.38500| 0.45563| 0.53438| 0.61500| 0.69125| 0.76719|
JPY| 0.39438| 0.46063| 0.51125| 0.55438| 0.60375| 0.62813| 0.65688|
EUR| 0.80375| 0.92625| 0.96875| 1.02000| 1.07750| 1.11500| 1.16125|
GBP| 0.77000| 0.84563| 0.92188| 0.99750| 1.07250| 1.13750| 1.20000|
CAD| 0.60833| 0.70167| 0.79500| 0.89500| 0.99333| 1.07583| 1.15333|
币种 一年
USD| 0.84594|
JPY| 0.68313|
EUR| 1.20625|
GBP| 1.26625|
CAD| 1.24500|
2010年2月5日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|