伦敦银行同业拆放利率(2010年2月3日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17313| 0.20875| 0.21938| 0.23094| 0.24094| 0.25031| 0.27750|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14000| 0.15563| 0.19563| 0.25313| 0.34000|
EUR| 0.28125| 0.31000| 0.32625| 0.38813| 0.47625| 0.60688| 0.70813|
GBP| 0.51375| 0.51375| 0.51688| 0.51938| 0.54813| 0.61563| 0.69438|
CAD| 0.25333| 0.26500| 0.27167| 0.30000| 0.35000| 0.43333| 0.52333|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.32063| 0.38375| 0.45563| 0.53438| 0.61438| 0.69125| 0.76563|
JPY| 0.39438| 0.46188| 0.51313| 0.55563| 0.60375| 0.62813| 0.65688|
EUR| 0.80375| 0.92625| 0.97125| 1.02125| 1.07500| 1.11375| 1.15875|
GBP| 0.76875| 0.84375| 0.92063| 0.99625| 1.07125| 1.13625| 1.19750|
CAD| 0.61500| 0.70500| 0.79833| 0.89833| 0.99833| 1.08167| 1.16167|
币种 一年
USD| 0.84250|
JPY| 0.68313|
EUR| 1.20500|
GBP| 1.26250|
CAD| 1.24833|
2010年2月3日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|