伦敦银行同业拆放利率(2009年12月01日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.18250| 0.21625| 0.22563| 0.23531| 0.24438| 0.25656| 0.31094|
JPY| 0.12000| 0.13125| 0.14375| 0.17750| 0.22750| 0.29875| 0.39375|
EUR| 0.38625| 0.35750| 0.37125| 0.44250| 0.53875| 0.68000| 0.77688|
GBP| 0.50500| 0.50938| 0.51000| 0.51250| 0.54313| 0.61188| 0.70313|
CAD| 0.23250| 0.25167| 0.27000| 0.29500| 0.39500| 0.49500| 0.59333|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.39813| 0.48813| 0.57313| 0.67250| 0.76125| 0.84563| 0.92875|
JPY| 0.44625| 0.49875| 0.55000| 0.59625| 0.63125| 0.66125| 0.69000|
EUR| 0.87063| 0.98000| 1.01875| 1.06125| 1.10563| 1.14375| 1.18250|
GBP| 0.76563| 0.84188| 0.90688| 0.97063| 1.03438| 1.09563| 1.15688|
CAD| 0.69333| 0.77833| 0.85833| 0.93333| 1.00500| 1.09833| 1.19833|
币种 一年
USD| 1.01750|
JPY| 0.71250|
EUR| 1.22000|
GBP| 1.21625|
CAD| 1.29833|
2009年12月01日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|