伦敦银行同业拆放利率(2009年11月20日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17563| 0.21563| 0.22625| 0.23656| 0.24844| 0.26656| 0.32500|
JPY| 0.11500| 0.13125| 0.14250| 0.15875| 0.22875| 0.30563| 0.40313|
EUR| 0.31250| 0.35250| 0.36375| 0.40000| 0.53688| 0.67563| 0.77875|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51313| 0.54375| 0.61250| 0.69125|
CAD| 0.23417| 0.25250| 0.27000| 0.29833| 0.39833| 0.49833| 0.59833|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.41063| 0.49250| 0.58563| 0.68250| 0.77375| 0.85375| 0.94375|
JPY| 0.45125| 0.50813| 0.55875| 0.60500| 0.64000| 0.67125| 0.70125|
EUR| 0.87063| 0.97625| 1.01875| 1.06125| 1.10750| 1.14313| 1.17438|
GBP| 0.75500| 0.82875| 0.89375| 0.96000| 1.02375| 1.08750| 1.14875|
CAD| 0.69833| 0.79833| 0.87833| 0.95917| 1.04667| 1.14667| 1.24667|
币种 一年
USD| 1.03375|
JPY| 0.72750|
EUR| 1.21250|
GBP| 1.20750|
CAD| 1.34833|
2009年11月20日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|