伦敦银行同业拆放利率(2009年11月11日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17750| 0.21625| 0.22688| 0.23875| 0.25031| 0.27250| 0.34250|
JPY| 0.12125| 0.13750| 0.14625| 0.16000| 0.23375| 0.31750| 0.41125|
EUR| 0.57500| 0.34750| 0.35875| 0.39750| 0.52750| 0.67250| 0.77500|
GBP| 0.50500| 0.51063| 0.51000| 0.51438| 0.54375| 0.61125| 0.69500|
CAD| 0.24167| 0.25667| 0.27083| 0.29833| 0.40000| 0.50000| 0.60000|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.44125| 0.53625| 0.63625| 0.74313| 0.84688| 0.93938| 1.03188|
JPY| 0.45750| 0.52000| 0.57125| 0.61375| 0.65000| 0.67750| 0.70750|
EUR| 0.87625| 0.98500| 1.02625| 1.07000| 1.11875| 1.14875| 1.18250|
GBP| 0.76000| 0.83250| 0.89500| 0.96000| 1.02375| 1.08375| 1.14375|
CAD| 0.70000| 0.80000| 0.89167| 0.98083| 1.06167| 1.16667| 1.26667|
币种 一年
USD| 1.12000|
JPY| 0.73750|
EUR| 1.21813|
GBP| 1.20813|
CAD| 1.36500|
2009年11月11日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|