伦敦银行同业拆放利率(2009年11月10日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17838| 0.21625| 0.22625| 0.23906| 0.25063| 0.27250| 0.34313|
JPY| 0.11750| 0.13625| 0.14625| 0.16000| 0.23500| 0.31875| 0.41500|
EUR| 0.28063| 0.34500| 0.35625| 0.39500| 0.52875| 0.67625| 0.77500|
GBP| 0.50500| 0.51063| 0.51000| 0.51438| 0.54375| 0.60875| 0.69500|
CAD| 0.23833| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.40000| 0.50000| 0.60000|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.44500| 0.54063| 0.64188| 0.75125| 0.85500| 0.94938| 1.04250|
JPY| 0.46125| 0.52375| 0.57500| 0.61875| 0.65250| 0.68125| 0.71000|
EUR| 0.87750| 0.98625| 1.02688| 1.07063| 1.11875| 1.14875| 1.18125|
GBP| 0.76000| 0.83125| 0.89125| 0.95625| 1.01750| 1.07750| 1.13750|
CAD| 0.70000| 0.80000| 0.89500| 0.98500| 1.06833| 1.17167| 1.27167|
币种 一年
USD| 1.13125|
JPY| 0.73875|
EUR| 1.21813|
GBP| 1.20188|
CAD| 1.37167|
2009年11月10日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|