伦敦银行同业拆放利率(2009年11月4日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17750| 0.22000| 0.23188| 0.24156| 0.25500| 0.27813| 0.35719|
JPY| 0.12125| 0.13875| 0.14875| 0.16188| 0.23625| 0.32188| 0.41813|
EUR| 0.28375| 0.33125| 0.34250| 0.39000| 0.53125| 0.67000| 0.77375|
GBP| 0.50500| 0.50938| 0.50875| 0.51438| 0.53875| 0.59688| 0.68375|
CAD| 0.24000| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.40000| 0.49833| 0.60000|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.46156| 0.56219| 0.66813| 0.78875| 0.89750| 0.99438| 1.09313|
JPY| 0.46500| 0.52625| 0.58000| 0.62125| 0.65813| 0.69000| 0.71875|
EUR| 0.87875| 0.98500| 1.02688| 1.07063| 1.12125| 1.15125| 1.18500|
GBP| 0.74625| 0.81500| 0.87375| 0.93875| 0.99750| 1.05625| 1.11500|
CAD| 0.70000| 0.81167| 0.91833| 1.01667| 1.11667| 1.21833| 1.32000|
币种 一年
USD| 1.18188|
JPY| 0.74938|
EUR| 1.22125|
GBP| 1.17813|
CAD| 1.42000|
2009年11月4日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|