伦敦银行同业拆放利率(2009年11月3日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17750| 0.22000| 0.23250| 0.24125| 0.25594| 0.27938| 0.35813|
JPY| 0.12125| 0.13875| 0.14875| 0.16188| 0.23625| 0.32438| 0.41938|
EUR| 0.28625| 0.32875| 0.34250| 0.38625| 0.53375| 0.66938| 0.77500|
GBP| 0.50500| 0.50938| 0.50875| 0.51313| 0.53875| 0.59500| 0.68125|
CAD| 0.24000| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.40000| 0.49833| 0.60000|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.46375| 0.56688| 0.67625| 0.79625| 0.90750| 1.00625| 1.10625|
JPY| 0.46500| 0.52625| 0.58125| 0.62125| 0.65938| 0.69250| 0.71875|
EUR| 0.87875| 0.98625| 1.02938| 1.07438| 1.12250| 1.15625| 1.19125|
GBP| 0.74500| 0.81500| 0.87375| 0.93625| 0.99375| 1.05125| 1.11000|
CAD| 0.70333| 0.81667| 0.92333| 1.03000| 1.12667| 1.23333| 1.33833|
币种 一年
USD| 1.19500|
JPY| 0.75063|
EUR| 1.22750|
GBP| 1.17563|
CAD| 1.43667|
2009年11月3日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|