伦敦银行同业拆放利率(2009年11月2日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17875| 0.22125| 0.23375| 0.24350| 0.25781| 0.28063| 0.35813|
JPY| 0.12125| 0.14000| 0.14875| 0.16188| 0.23625| 0.32563| 0.42063|
EUR| 0.30750| 0.32625| 0.34250| 0.38875| 0.53375| 0.67188| 0.77875|
GBP| 0.50500| 0.50938| 0.50875| 0.51188| 0.53375| 0.59125| 0.67500|
CAD| 0.24833| 0.25583| 0.27250| 0.30000| 0.40000| 0.49833| 0.60000|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.46363| 0.56438| 0.67688| 0.79875| 0.90813| 1.00750| 1.10750|
JPY| 0.46375| 0.52625| 0.58125| 0.62250| 0.66063| 0.69625| 0.72000|
EUR| 0.88250| 0.98938| 1.03375| 1.07625| 1.12875| 1.15875| 1.19500|
GBP| 0.73875| 0.80750| 0.86625| 0.92875| 0.98750| 1.04625| 1.10625|
CAD| 0.70833| 0.83000| 0.94000| 1.04833| 1.15333| 1.25333| 1.35333|
币种 一年
USD| 1.19938|
JPY| 0.75188|
EUR| 1.23000|
GBP| 1.17188|
CAD| 1.45100|
2009年11月2日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|