币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.28875| 0.43500| 0.47500| 0.52188| 0.96563| 1.22219| 1.44500|
JPY| 0.19938| 0.36513| 0.44000| 0.48500| 0.56063| 0.61313| 0.67125|
EUR| 0.83438| 0.98125| 1.02375| 1.16625| 1.36563| 1.55688| 1.62813|
GBP| 0.63000| 0.68625| 0.76750| 1.09875| 1.56313| 1.73188| 1.82500|
CAD| 0.50000| 0.65000| 0.74667| 0.85000| 0.95000| 1.05833| 1.20167|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 1.61000| 1.75625| 1.79750| 1.83375| 1.87250| 1.92250| 1.97125|
JPY| 0.72313| 0.78063| 0.80938| 0.83513| 0.86513| 0.88825| 0.92238|
EUR| 1.67375| 1.72125| 1.74688| 1.77188| 1.79688| 1.82000| 1.84313|
GBP| 1.89375| 1.95625| 1.99375| 2.02375| 2.05375| 2.07688| 2.10063|
CAD| 1.34333| 1.45333| 1.55333| 1.65167| 1.75000| 1.85000| 1.95000|
币种 一年
USD| 2.02000|
JPY| 0.94513|
EUR| 1.86375|
GBP| 2.12438|
CAD| 2.05000|
2009年3月24日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航